|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderkönige der St. Antonius-Schützenbruderschaft
1873 e.V. Ostwig
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | Alfons Liese | und | Margret Ruf |
| 1938 | Heinz Wrede | und | Adele Gerke |
| 1939 | Werner Liese | und | Eise Oestreich |
| 1947 | Johannes Borggrebe | und | Agnes Reinecke |
| 1948 | Manfred Ruf | und | Ursula Borggrebe |
| 1954 | Norbert Struwe | und | keine Kinderkönigin |
| 1966 | Peter Hohmann | und | Elke Körner |
| 1967 | Winfried Schnurbus | und | Dorothee Nieder |
| 1968 | Manfred Raffler | und | Ulla Heikenfeld |
| 1969 | Peter Gödde | und | Mechtild Bültmann |
| 1971 | Franz-Josef Niggemann | und | Ingrid Rath |
| 1973 | Werner Heikenfeld | und | Beatrix Heikenfeld |
| 1975 | Jochen Nenn | und | Elke Assmann |
| 1977 | Andreas Hanke | und | Kirsten Bültmann |
| 1979 | Volker Schmücker | und | Birgit Schmücker |
| 1981 | Klaus Rose | und | Juliane Hoppe |
| 1983 | Markus Oestreich | und | Simone Oestreich |
| 1985 | Rüdiger Liese | und | Anja Eilinghoff |
| 1987 | Markus Raabe | und | Michaela Dröge |
| 1989 | Ralf Schrewe | und | Tina Noll |
| 1991 | Christian Struwe | und | Stefanie Piva |
| 1993 | Benedikt Frieburg | und | Sonja Scherf |
| 1995 | Andreas! Becker | und | Sandra Brüggemann |
| 1997 | Ingo Noil | und | Andrea Raffler |
| 1999 | David Schmiedel | und | Eva Brockhoff |
| 2001 | Niklas Odenthal | und | Lea Rath |
| 2003 | Andreas Fischer | und | Katharina Brenzel |
| 2005 | Frederic Adam | und | Theresa Grigo |
| 2007 | Moritz Odenthal | und | Luisa Pohl |
| 2009 | Robin Dickmann | und | Jennifer Sobrado |
Copyright: St. Antonius Schützenbruderschaft1873 e.V. Ostwig, Sauerland